英超吧

2021-22赛季NBA马刺队阵容球员名单一览

发布日期 :

懂球直播讯 2021-22赛季,马刺队球员交易情况体现了球队对于阵容调整和未来发展的深思熟虑。赛季初,马刺队并未进行大规模的球员交易,而是选择通过选秀和内部培养来加强阵容。然而,随着赛季的进行,马刺队意识到需要更加积极的交易策略来加速重建进程。因此,在赛季中,马刺队进行了一系列有针对性的交易,如送出德里克·怀特等球员换取选秀权,为球队未来储备更多年轻人才。此外,马刺队还通过交易得到了如雅各布·珀尔特尔等实力球员,提升了球队的整体实力。这些交易不仅为马刺队带来了新的活力,也为球队的未来发展奠定了坚实的基础。

马刺队转会信息汇总:
  球员重要转入:扎克-科林斯、道格-麦克德莫特、约书亚-普里莫(选秀)、乔-威斯坎普(选秀)
  球员重要转出:德玛尔-德罗赞、鲁迪-盖伊、帕蒂-米尔斯、特雷-莱尔斯、戈尔吉-吉昂
马刺队名单及球员信息及技术统计:
主教练:
格雷格-波波维奇
号码 球员 位置 年龄 身高/cm 体重/kg 联盟球龄 毕业学校 薪资/年
31  凯塔-贝茨-迪奥普 小前锋 25 202 103 2 俄亥俄州立大学 -
14  德鲁-尤邦克斯 大前锋 24 206 111 2 俄勒冈州立大学 $1,762,796 
55  达奎安-杰弗里斯 得分后卫 23 196 102 1 Western Texas Coll. (J.C.) $1,701,593 
3  凯尔登-约翰逊 小前锋 21 196 99 1 肯塔基大学 $2,145,720 
33  特雷-琼斯 组织后卫 21 185 83 菜鸟 杜克大学 $1,517,981 
5  德章泰-穆雷 组织后卫 24 193 81 3 华盛顿大学 $15,428,880 
25  雅各布-珀尔特尔 中锋 25 216 111 4 犹他大学 $8,750,000 
19  卢卡-沙马尼奇 大前锋 21 208 102 1 - $2,959,080 
24  德文-瓦塞尔 得分后卫 21 196 90 菜鸟 佛罗里达州立大学 $4,235,160 
1  朗尼-沃克 得分后卫 22 193 92 2 迈阿密大学 $4,447,896 
4  德里克-怀特 组织后卫 27 193 86 3 圣何塞州立大学 $15,178,571 
   Joshua Primo 得分后卫 18 198 86 菜鸟 阿拉巴马大学 $3,946,800 
   Joe Wieskamp 小前锋 22 198 95 菜鸟 爱荷华大学 -
5  艾尔-法鲁克-阿米奴 大前锋 30 202 99 10 维克森林大学 $10,183,800 
33  扎克-柯林斯 大前锋 23 211 113 4 冈萨加大学 $7,000,000 
7  布林-福布斯 得分后卫 28 188 92 3 克利夫兰州立大学 -
20  道格-麦克德莫特 小前锋 29 200 102 7 克雷顿大学 $13,750,000 
21  赛迪斯-杨 大前锋 33 202 106 13 佐治亚理工学院 $14,190,000 
1  钱德勒-哈奇森 小前锋 25 198 95 3 博伊西州立大学 $4,019,459 

相关文章 
统计代码