nba直播吧55178:两客一危一货| 8月查处199起,钦州百吨王是“它”!
据统计,2020年8月份,钦州各级公安交警部门共查处超限超载交通违法行为总量为199起,其中:超载30%以上122起,超载“百吨王”6起。现将超载交通违法情况予以曝光警示,希望广大驾驶人及相关运输企业引以为戒。
8月超限超载名单
序号 | 号牌号码 | 所有人 | 违法时间 | 实际载重 | 核载 |
1 | 桂NB9123 | 钦州市地大物流有限公司 | 2020/8/1 0:12 | 76440 | 49000 |
2 | 桂N86737 | 钦州农大物流有限公司 | 2020/8/1 20:41 | 20104 | 16050 |
3 | 桂N87911 | 钦州市大鹏物流有限公司 | 2020/8/2 0:39 | 20704 | 16050 |
4 | 桂N85927 | 钦州市大鹏物流有限公司 | 2020/8/2 19:38 | 66270 | 49000 |
5 | 桂N88253 | 广西超大高新货运有限公司钦州分公司 | 2020/8/3 2:07 | 37396 | 16050 |
6 | 桂N83591 | 钦州大众物流有限公司 | 2020/8/3 2:17 | 35032 | 16070 |
7 | 桂NB1018 | 广西钦州市吉星物流有限公司 | 2020/8/3 3:26 | 67730 | 34500 |
8 | 桂P09791 | 广西祥凯物流有限公司 | 2020/8/3 9:42 | 60150 | 15395 |
9 | 桂NB2267 | 钦州长远物流有限公司 | 2020/8/3 9:45 | 59620 | 15370 |
10 | 桂N85528 | 钦州市瑞全物流有限公司 | 2020/8/3 13:39 | 52780 | 31000 |
11 | 桂N71113 | 浦北县贤通运输有限公司 | 2020/8/3 15:16 | 43600 | 15395 |
12 | 桂N99297 | 钦州市瑞全物流有限公司 | 2020/8/3 16:18 | 20015 | 15395 |
13 | 桂K10289 | 广西博白县广鑫物流有限公司 | 2020/8/3 16:30 | 78440 | 49000 |
14 | 桂N98511 | 浦北县奇才贸易有限公司 | 2020/8/3 17:12 | 81600 | 31000 |
15 | 桂N65191 | 钦州市城美城市建筑垃圾运输有限公司 | 2020/8/3 18:01 | 32536 | 14925 |
16 | 桂NM885 | 灵山县腾达物流有限公司 | 2020/8/4 0:30 | 108100 | 31500 |
17 | 桂N92320 | 钦州盈通物流有限责任公司 | 2020/8/4 6:00 | 85000 | 17585 |
18 | 湘L94619 | 唐利平 | 2020/8/4 10:30 | 48680 | 16035 |
19 | 桂NB0322 | 钦州市宏润物流有限责任公司 | 2020/8/4 10:34 | 41050 | 15370 |
20 | 桂N88837 | 钦州市瑞全物流有限公司 | 2020/8/4 11:00 | 54720 | 31000 |
21 | 桂N89619 | 广西钦州市福仪物流有限公司 | 2020/8/4 11:59 | 51450 | 14990 |
22 | 桂N90635 | 钦州市鑫鹏运输有限公司 | 2020/8/4 23:22 | 71945 | 15395 |
23 | 桂N99835 | 钦州市超胜物流有限公司 | 2020/8/4 23:22 | 79450 | 15370 |
24 | 桂N93219 | 广西超大高新货运有限公司钦州分公司 | 2020/8/5 0:01 | 17859 | 15395 |
25 | 桂N88673 | 钦州市大鹏物流有限公司 | 2020/8/5 0:03 | 17568 | 16050 |
26 | 桂A09139 | 马正武 | 2020/8/5 4:01 | 1310 | 1110 |
27 | 桂N06989 | 莫德瑜 | 2020/8/5 4:57 | 1870 | 1500 |
28 | 桂P3311 | 广西华南通物流有限公司 | 2020/8/5 6:00 | 35450 | 32630 |
29 | 桂N98215 | 广西钦州恩信汽车销售有限公司 | 2020/8/5 10:30 | 135480 | 49000 |
30 | 桂N99003 | 广西灵山县华桂物流有限公司 | 2020/8/5 11:00 | 20350 | 15395 |
31 | 桂NB9208 | 钦州长远物流有限公司 | 2020/8/5 20:56 | 17382 | 9990 |
32 | 桂NB2659 | 浦北县信达物流有限公司 | 2020/8/6 2:17 | 20000 | 15370 |
33 | 云D98149 | 曲靖市麒麟区勰辍运输服务有限公司 | 2020/8/6 12:02 | 51640 | 49000 |
34 | 桂N92692 | 广西超大高新货运有限公司钦州分公司 | 2020/8/6 15:18 | 16456 | 15395 |
35 | 桂N98215 | 广西钦州恩信汽车销售有限公司 | 2020/8/6 16:00 | 134800 | 49000 |
36 | 桂E60253 | 合浦荣泰业物流有限公司 | 2020/8/6 16:08 | 24000 | 17785 |
37 | 桂NB9719 | 钦州市沪众物流有限公司 | 2020/8/6 16:27 | 21000 | 15395 |
38 | 桂NB7189 | 广西钦州恩信汽车销售有限公司 | 2020/8/6 17:00 | 127440 | 49000 |
39 | 桂NB3216 | 广西钦州恩信汽车销售有限公司 | 2020/8/6 17:00 | 138220 | 49000 |
40 | 桂N63999 | 钦州市绿洲垃圾清运有限公司 | 2020/8/6 19:06 | 51709 | 14990 |
41 | 桂N68162 | 钦州市景晟船务代理有限公司 | 2020/8/6 19:08 | 48939 | 14900 |
42 | 桂N62578 | 钦州西部物流有限责任公司 | 2020/8/6 23:53 | 36070 | 15670 |
43 | 桂N65070 | 钦州市永大汽车运输有限公司 | 2020/8/7 9:37 | 18000 | 12900 |
44 | 桂AP9709 | 南宁市尚佳汽车运输有限公司 | 2020/8/7 10:24 | 22250 | 17910 |
45 | 桂N53300 | 吴业兴 | 2020/8/7 11:02 | 36600 | 12770 |
46 | 桂N85020 | 广西钦州市正顺物流有限公司 | 2020/8/7 16:11 | 21000 | 15985 |
47 | 桂N91706 | 钦州市瑞全物流有限公司 | 2020/8/7 22:09 | 16800 | 15395 |
48 | 桂N98987 | 广西钦州航程物流有限公司 | 2020/8/7 22:09 | 16770 | 15395 |
49 | 桂NB7339 | 钦州市瑞全物流有限公司 | 2020/8/7 22:14 | 17000 | 15395 |
50 | 桂NB2659 | 浦北县信达物流有限公司 | 2020/8/7 22:37 | 58300 | 15370 |
51 | 桂K17067 | 张宇 | 2020/8/8 8:00 | 47665 | 19135 |
52 | 桂N15182 | 浦北县伟鑫汽车运输有限责任公司 | 2020/8/9 3:30 | 18155 | 17925 |
53 | 桂NB0687 | 钦州市康顺物流有限公司 | 2020/8/9 3:58 | 57430 | 16250 |
54 | 桂NB1685 | 钦州市康顺物流有限公司 | 2020/8/9 4:03 | 54280 | 16250 |
55 | 桂NB2081 | 钦州市飞鸿物流有限公司 | 2020/8/9 4:15 | 61230 | 16250 |
56 | 桂NB0212 | 钦州市飞鸿物流有限公司 | 2020/8/9 4:26 | 64330 | 16250 |
57 | 桂N92089 | 钦州市大鹏物流有限公司 | 2020/8/9 5:32 | 52030 | 15395 |
58 | 桂P07869 | 防城港路通汽车运输有限公司 | 2020/8/9 5:46 | 54180 | 15395 |
59 | 桂L5D787 | 庞军 | 2020/8/9 6:10 | 17380 | 1580 |
60 | 桂NB0350 | 钦州长远物流有限公司 | 2020/8/9 16:20 | 20800 | 15395 |
61 | 桂N52808 | 灵山县泰运物流有限公司 | 2020/8/9 19:16 | 121050 | 49000 |
62 | 桂E59660 | 广西骏马货运有限公司 | 2020/8/9 23:32 | 25130 | 14900 |
63 | 桂N95252 | 广西超大高新货运有限公司钦州分公司 | 2020/8/10 8:33 | 35000 | 15370 |
64 | 桂P20066 | 黄其耀 | 2020/8/10 8:36 | 2511 | 1495 |
65 | 桂P11257 | 黄忠盛 | 2020/8/10 10:13 | 11580 | 1990 |
66 | 桂AC1099 | 南宁市鑫龙汽车运输有限公司 | 2020/8/10 10:50 | 19735 | 1990 |
67 | 桂AY6758 | 梁积干 | 2020/8/10 11:30 | 55830 | 12600 |
68 | 桂NB9035 | 广西钦州恩信汽车销售有限公司 | 2020/8/10 12:00 | 20750 | 15370 |
69 | 桂N85567 | 钦州市永大汽车运输有限公司 | 2020/8/10 12:58 | 70200 | 18005 |
70 | 桂R71230 | 宁毅 | 2020/8/10 15:00 | 45820 | 12600 |
71 | 桂R56655 | 庞大明 | 2020/8/10 15:00 | 56600 | 12370 |
72 | 桂N92573 | 浦北县世通运输有限责任公司 | 2020/8/10 16:29 | 20903 | 15370 |
73 | 桂AN165R | 南宁凯威运输有限公司 | 2020/8/10 16:35 | 26340 | 1495 |
74 | 桂N71558 | 浦北县世通物流有限公司 | 2020/8/10 16:35 | 20900 | 15395 |
75 | 桂E52216 | 施显波 | 2020/8/10 16:55 | 14560 | 1110 |
76 | 桂N81286 | 钦州市灵宝物流有限公司 | 2020/8/10 17:32 | 10410 | 7910 |
77 | 桂N56966 | 广西灵山县桂灵运输有限责任公司 | 2020/8/10 17:44 | 43290 | 12760 |
78 | 桂N87125 | 钦州盈通物流有限责任公司 | 2020/8/10 18:15 | 21140 | 16100 |
79 | 桂NC9589 | 钦州市地大物流有限公司 | 2020/8/10 23:27 | 49660 | 49000 |
80 | 桂NK892 | 钦州锦通物流有限责任公司 | 2020/8/11 0:15 | 40350 | 31000 |
81 | 桂NR010 | 钦州锦通物流有限责任公司 | 2020/8/11 2:35 | 40250 | 31000 |
82 | 桂N90113 | 钦州市兴桂运输有限责任公司 | 2020/8/11 9:13 | 78940 | 15395 |
83 | 桂NB7560 | 浦北县世通运输有限责任公司 | 2020/8/11 10:50 | 20145 | 15370 |
84 | 桂NB3665 | 广西灵山县中大物流有限公司 | 2020/8/11 11:19 | 53050 | 25000 |
85 | 桂E58715 | 合浦县伍顺汽车运输有限公司 | 2020/8/11 15:30 | 40100 | 15835 |
86 | 桂N16201 | 浦北县世通运输有限责任公司 | 2020/8/11 16:30 | 21165 | 15960 |
87 | 桂N91268 | 钦州市超发物流有限公司 | 2020/8/11 22:15 | 51590 | 15370 |
88 | 桂N32276 | 钦州市顺风汽车物资运输公司 | 2020/8/12 0:01 | 51990 | 49000 |
89 | 桂N13993 | 浦北县伟鑫汽车运输有限责任公司 | 2020/8/12 10:56 | 18000 | 16025 |
90 | 桂N96326 | 浦北县信达物流有限公司 | 2020/8/12 11:07 | 18000 | 15395 |
91 | 桂KU3917 | 莫承果 | 2020/8/12 11:42 | 1900 | 1490 |
92 | 桂KA3750 | 王广付 | 2020/8/12 15:50 | 93660 | 16035 |
93 | 桂N95935 | 广西超辉运输有限责任公司 | 2020/8/12 17:04 | 16258 | 15395 |
94 | 桂N95883 | 广西钦州市吉星物流有限公司 | 2020/8/12 17:29 | 13210 | 12470 |
95 | 桂N96920 | 钦州市鑫德运输有限公司 | 2020/8/12 22:47 | 22000 | 19465 |
96 | 桂N16006 | 浦北县华宏汽车运输有限责任公司 | 2020/8/12 23:06 | 13000 | 11930 |
97 | 桂AV8196 | 广西腾俊达物流有限公司 | 2020/8/13 9:19 | 20500 | 15370 |
98 | 桂NWV536 | 宋传锋 | 2020/8/13 10:24 | 1750 | 1645 |
99 | 桂N87113 | 钦州大众物流有限公司 | 2020/8/13 16:19 | 54000 | 31000 |
100 | 桂NB8068 | 浦北县贤通运输有限公司 | 2020/8/13 16:31 | 55740 | 15370 |
101 | 桂N98350 | 钦州市泰禾顺发汽车运输有限公司 | 2020/8/14 2:38 | 58000 | 40000 |
102 | 桂N29703 | 罗旺倩 | 2020/8/14 9:00 | 21540 | 2590 |
103 | 桂N65855 | 广西钦州市万嘉垃圾清运有限公司 | 2020/8/14 18:42 | 34370 | 14990 |
104 | 桂NB1923 | 南宁康誉物流有限公司钦州分公司 | 2020/8/14 20:27 | 73420 | 15395 |
105 | 桂C98396 | 石继发 | 2020/8/16 8:00 | 23400 | 18720 |
106 | 桂N68225 | 钦州大众物流有限公司 | 2020/8/16 21:30 | 98580 | 31000 |
107 | 桂AH6133 | 横县兴达运输有限公司 | 2020/8/16 21:30 | 91920 | 31000 |
108 | 桂AH6133 | 横县兴达运输有限公司 | 2020/8/16 21:30 | 91920 | 31000 |
109 | 桂N85137 | 钦州市广达利物流有限公司 | 2020/8/17 2:30 | 26150 | 17555 |
110 | 桂AC6822 | 广西南宁绿城物流有限公司 | 2020/8/18 8:23 | 45820 | 12600 |
111 | 桂AG3521 | 宾阳县富东运输有限责任公司 | 2020/8/18 8:27 | 45790 | 12600 |
112 | 桂E70895 | 合浦惠通汽车运输有限公司 | 2020/8/18 14:24 | 52480 | 49000 |
113 | 桂K22852 | 李庆青 | 2020/8/18 15:52 | 27000 | 21000 |
114 | 桂NB5819 | 钦州市吉顺物流有限公司 | 2020/8/19 0:18 | 54480 | 49000 |
115 | 桂E61938 | 合浦远旺货运有限公司 | 2020/8/19 0:40 | 21500 | 17555 |
116 | 桂E07386 | 苏维忠 | 2020/8/19 9:22 | 6200 | 4900 |
117 | 桂E09532 | 苏家健 | 2020/8/19 9:27 | 6200 | 4900 |
118 | 桂E06632 | 苏家健 | 2020/8/19 9:36 | 6200 | 4900 |
119 | 桂N88305 | 钦州市基禾标物流有限公司 | 2020/8/19 13:22 | 42930 | 16050 |
120 | 桂E92880 | 合浦县东昇运输有限责任公司 | 2020/8/19 14:03 | 32895 | 15395 |
121 | 桂NRU061 | 吴庆勇 | 2020/8/19 22:16 | 627 | 490 |
122 | 桂NBA659 | 赖胜仁 | 2020/8/19 22:21 | 1011 | 790 |
123 | 桂N15282 | 浦北县贤通运输有限公司 | 2020/8/20 1:41 | 21400 | 18655 |
124 | 桂F09087 | 黄飞干 | 2020/8/20 2:03 | 24940 | 17200 |
125 | 桂N96315 | 广西骏发物流有限公司 | 2020/8/20 3:41 | 70690 | 15370 |
126 | 桂E16903 | 刘显福 | 2020/8/20 3:57 | 82950 | 49000 |
127 | 桂N56980 | 灵山县华宝物流有限公司 | 2020/8/20 9:30 | 29120 | 15395 |
128 | 桂N56001 | 灵山县华宝物流有限公司 | 2020/8/20 9:30 | 25631 | 15395 |
129 | 桂NC6853 | 钦州市瑞全物流有限公司 | 2020/8/20 9:52 | 20000 | 15370 |
130 | 桂N92162 | 钦州市鸿得利汽车运输有限责任公司 | 2020/8/20 15:05 | 78460 | 31000 |
131 | 赣C2620W | 高安市达发汽运有限公司 | 2020/8/20 16:23 | 52860 | 49000 |
132 | 桂N93570 | 浦北县世通运输有限责任公司 | 2020/8/20 16:50 | 20351 | 15370 |
133 | 桂E36989 | 北海市祥程物流运输有限公司 | 2020/8/20 16:50 | 20132 | 15395 |
134 | 赣CH7545 | 黄怡佳 | 2020/8/20 16:56 | 35895 | 32700 |
135 | 桂N52359 | 灵山县飞越物流有限公司 | 2020/8/20 21:29 | 40000 | 12840 |
136 | 桂N90035 | 浦北县奇才贸易有限公司 | 2020/8/20 22:24 | 63410 | 15470 |
137 | 桂N98889 | 浦北县奇才贸易有限公司 | 2020/8/20 22:31 | 66180 | 15370 |
138 | 桂NB1767 | 钦州市康顺物流有限公司 | 2020/8/20 22:35 | 57600 | 49000 |
139 | 桂KNJ382 | 谢佳盛 | 2020/8/20 22:39 | 1800 | 1495 |
140 | 桂N90577 | 广西超大高新货运有限公司钦州分公司 | 2020/8/20 23:10 | 19000 | 15395 |
141 | 桂E16772 | 北海市祥程物流运输有限公司 | 2020/8/21 0:07 | 57020 | 49000 |
142 | 桂N93581 | 广西新远程物流有限公司 | 2020/8/21 1:24 | 51830 | 49000 |
143 | 桂N28278 | 灵山县泰运物流有限公司 | 2020/8/21 5:32 | 16200 | 11950 |
144 | 桂NB0208 | 钦州市地大物流有限公司 | 2020/8/21 12:38 | 16800 | 15395 |
145 | 桂NB0601 | 钦州市孟顺物流有限公司 | 2020/8/21 13:23 | 16800 | 15395 |
146 | 桂NB8089 | 广西超辉运输有限责任公司 | 2020/8/21 17:23 | 27790 | 15990 |
147 | 桂N91870 | 钦州市云天物流有限公司 | 2020/8/22 4:50 | 78260 | 49000 |
148 | 桂N97583 | 钦州市益大汽车运输有限公司 | 2020/8/22 9:47 | 13440 | 12470 |
149 | 桂N88832 | 钦州市万盛达物流有限公司 | 2020/8/23 0:28 | 57660 | 49000 |
150 | 桂N67619 | 钦州市鑫辉运输有限公司 | 2020/8/23 11:45 | 13500 | 12600 |
151 | 桂K31070 | 金善高 | 2020/8/23 22:40 | 22540 | 1550 |
152 | 桂K31010 | 滕德街 | 2020/8/23 23:20 | 26390 | 1600 |
153 | 桂N88827 | 钦州市万盛达物流有限公司 | 2020/8/23 23:44 | 56042 | 49000 |
154 | 桂N95388 | 钦州市腾飞物流有限公司 | 2020/8/24 | 18000 | 15395 |
155 | 桂N90916 | 钦州市滨海土方工程有限公司 | 2020/8/24 10:32 | 13453 | 12470 |
156 | 桂N28823 | 灵山县冠峰水泥制品有限公司 | 2020/8/24 11:02 | 13580 | 11070 |
157 | 桂N55178 | 灵山县广达运输有限公司 | 2020/8/24 11:30 | 15200 | 11900 |
158 | 桂N82138 | 钦州市灵宝物流有限公司 | 2020/8/24 13:47 | 68020 | 31000 |
159 | 桂N80915 | 梁勇 | 2020/8/24 16:20 | 52600 | 31000 |
160 | 桂NB6979 | 钦州骏马物流有限公司 | 2020/8/24 17:34 | 34400 | 31800 |
161 | 桂A39972 | 南宁市弘旺运输服务有限公司 | 2020/8/24 23:09 | 32800 | 19070 |
162 | 桂N15769 | 浦北县世通物流有限公司 | 2020/8/25 5:30 | 15980 | 15895 |
163 | 贵JA2122 | 贵州安捷丰茂物流商贸股份有限公司 | 2020/8/25 9:44 | 31560 | 30700 |
164 | 桂N91615 | 钦州市灵宝物流有限公司 | 2020/8/25 9:45 | 17000 | 15370 |
165 | 桂N28818 | 灵山县冠峰水泥制品有限公司 | 2020/8/25 10:37 | 13300 | 11070 |
166 | 桂NB6882 | 广西钦州荣震物流有限公司 | 2020/8/25 11:18 | 72870 | 15370 |
167 | 桂N99729 | 钦州长远物流有限公司 | 2020/8/25 14:19 | 16600 | 15395 |
168 | 桂E58211 | 裴庆强 | 2020/8/25 19:42 | 27118 | 14900 |
169 | 桂NB6926 | 孙登冠 | 2020/8/25 22:37 | 14000 | 8925 |
170 | 桂AP768W | 广西恒宝物流有限公司 | 2020/8/25 23:09 | 1754 | 1495 |
171 | 桂NGJ139 | 宁其兵 | 2020/8/25 23:11 | 1350 | 1100 |
172 | 粤T12843 | 李井森 | 2020/8/26 11:21 | 15300 | 11805 |
173 | 桂N91881 | 广西超大高新货运有限公司钦州分公司 | 2020/8/26 13:08 | 75410 | 31000 |
174 | 桂NB8089 | 广西超辉运输有限责任公司 | 2020/8/26 13:11 | 37130 | 25000 |
175 | 桂E06070 | 广西胜旺国际物流有限公司 | 2020/8/26 13:45 | 59280 | 49000 |
176 | 桂E88853 | 合浦惠通汽车运输有限公司 | 2020/8/26 14:37 | 33560 | 31800 |
177 | 桂N98517 | 钦州市锦昌物流有限公司 | 2020/8/26 20:41 | 57215 | 15395 |
178 | 桂N92965 | 钦州市益大汽车运输有限公司 | 2020/8/26 23:19 | 43315 | 15395 |
179 | 桂P82630 | 广西金万铭物流有限公司 | 2020/8/27 1:31 | 57860 | 49000 |
180 | 桂NB0015 | 钦州市飞鸿物流有限公司 | 2020/8/27 5:52 | 53520 | 49000 |
181 | 桂N92678 | 广西新远程物流有限公司 | 2020/8/27 5:58 | 60750 | 49000 |
182 | 桂N86773 | 广西新远程物流有限公司 | 2020/8/27 6:03 | 60390 | 49000 |
183 | 桂N86335 | 凌志福 | 2020/8/27 8:21 | 19070 | 16070 |
184 | 桂AM9291 | 广西顺威物流有限责任公司 | 2020/8/27 10:25 | 29275 | 17530 |
185 | 桂N38052 | 刘大福 | 2020/8/27 12:03 | 26060 | 18000 |
186 | 桂N87103 | 钦州市伟达物流有限公司 | 2020/8/27 15:06 | 61920 | 31000 |
187 | 桂NB2802 | 广西新共和物流有限公司 | 2020/8/27 22:06 | 44050 | 12470 |
188 | 桂NB7967 | 钦州市益大汽车运输有限公司 | 2020/8/28 0:21 | 41910 | 12470 |
189 | 桂N90136 | 广西钦州荣震物流有限公司 | 2020/8/28 4:31 | 23554 | 15395 |
190 | 桂F08000 | 班定臻 | 2020/8/28 6:58 | 21715 | 18720 |
191 | 桂FC6780 | 班定臻 | 2020/8/28 7:02 | 22464 | 18720 |
192 | 桂NB3029 | 浦北县信达物流有限公司 | 2020/8/28 11:55 | 20000 | 15370 |
193 | 桂N55020 | 灵山县广达运输有限公司 | 2020/8/28 12:00 | 21100 | 15395 |
194 | 桂N16299 | 彭江林 | 2020/8/28 16:55 | 560 | 490 |
195 | 桂N90880 | 钦州市灵宝物流有限公司 | 2020/8/28 22:08 | 17460 | 15395 |
196 | 桂N92836 | 钦州市灵宝物流有限公司 | 2020/8/28 22:10 | 17210 | 15395 |
197 | 桂F81323 | 黄乃钦 | 2020/8/28 22:26 | 1300 | 1110 |
198 | 桂NER062 | 黄茂礼 | 2020/8/28 22:48 | 1800 | 1490 |
199 | 桂NAD697 | 广西钦州通广物流有限公司 | 2020/8/28 23:32 | 1900 | 1495 |
8月“百吨王”名单
序号 | 号牌号码 | 所有人 | 违法时间 | 实际载重 | 核载 |
1 | 桂NM885 | 灵山县腾达物流有限公司 | 2020/8/4 0:30 | 108100 | 31500 |
2 | 桂N98215 | 广西钦州恩信汽车销售有限公司 | 2020/8/5 10:30 | 135480 | 49000 |
3 | 桂N98215 | 广西钦州恩信汽车销售有限公司 | 2020/8/6 16:00 | 134800 | 49000 |
4 | 桂NB7189 | 广西钦州恩信汽车销售有限公司 | 2020/8/6 17:00 | 127440 | 49000 |
5 | 桂NB3216 | 广西钦州恩信汽车销售有限公司 | 2020/8/6 17:00 | 138220 | 49000 |
6 | 桂N52808 | 灵山县泰运物流有限公司 | 2020/8/9 19:16 | 121050 | 49000 |
来源:钦州市道路交通安全工作联席会议办公室
编辑:张毅
校对:覃成朝
审核:李晓夏