2024-25赛季快船阵容名单详情表一览
英超吧直播讯:2024-25赛季的临近,洛杉矶快船队再次成为球迷们关注的焦点。本赛季,快船队在阵容上进行了大刀阔斧的调整,旨在弥补上赛季季后赛的遗憾,并在新赛季中保持竞争力。最引人注目的变动无疑是哈登的加盟。这位前MVP得主以其出色的组织能力和得分能力,迅速成为快船队的新核心之一。哈登的到来不仅提升了球队的整体进攻效率,也为队友们创造了更多得分机会。与此同时,祖巴茨在上赛季的出色表现后,本赛季更是崛起成为球队的第三核心,他在内线的统治力将为快船队提供坚实的防守屏障和稳定的得分点。回顾上赛季,快船队在常规赛中取得了51胜31负的佳绩,排名西部第4。然而,在季后赛首轮面对独行侠时,快船队以2-4的总比分遗憾出局。这一结果无疑让球队上下倍感失望,但也为他们在新赛季中提供了前进的动力。接下来跟随来看2024-25赛季快船阵容名单详情表!
2024-25赛季快船阵容名单详情表:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 年薪 | NBA球龄 | 合同期限 |
泰伦-卢 | 1977/5/3 | 183 | 79 | 教练 | 美国 | - | 13年 | - | |
7 | 阿米尔-科菲 | 1997/6/17 | 201 | 95 | 前锋 | 美国 | 366万美元 | 4年 | 2025/6/30 |
德里克-琼斯 | 1997/2/15 | 198 | 95 | 前锋 | 美国 | 201万美元 | 7年 | 2027/7/1 | |
54 | 泰瑞-泰勒 | 1999/9/23 | 196 | 104 | 前锋 | 美国 | 201万美元 | 2年 | 2025/6/30 |
2 | 科怀-伦纳德 | 1991/6/29 | 201 | 102 | 前锋 | 美国 | 4564万美元 | 11年 | 2025/6/30 |
17 | PJ-塔克 | 1985/5/5 | 196 | 111 | 前锋 | 美国 | 1101万美元 | 12年 | 2025/6/30 |
60 | DJ-罗德曼 | 2001/4/25 | 198 | 102 | 前锋 | 美国 | - | - | - |
尼古拉斯-巴图姆 | 1988/12/14 | 203 | 104 | 前锋 | 法国 | 1171万美元 | 15年 | 2026/7/1 | |
25 | 穆萨-迪亚巴特 | 2002/1/21 | 206 | 95 | 前锋 | 法国 | - | 1年 | - |
卡伊-琼斯 | 2001/1/19 | 211 | 100 | 前锋 | 巴哈马 | 277万美元 | - | - | |
40 | 伊维察-祖巴茨 | 1997/3/18 | 213 | 109 | 中锋 | 克罗地亚 | 1093万美元 | 7年 | 2025/6/30 |
穆罕默德-班巴 | 1998/5/12 | 213 | 105 | 中锋 | 美国 | 201万美元 | 5年 | - | |
1 | 詹姆斯-哈登 | 1989/8/26 | 196 | 100 | 后卫 | 美国 | 3564万美元 | 14年 | 2026/6/30 |
5 | 博恩斯-海兰 | 2000/9/14 | 188 | 77 | 后卫 | 美国 | 230万美元 | 2年 | 2025/6/30 |
4 | 布兰登-波士顿 | 2001/11/28 | 198 | 85 | 后卫 | 美国 | 183万美元 | 2年 | 2024/6/30 |
14 | 特伦斯-曼恩 | 1996/10/18 | 196 | 98 | 后卫 | 美国 | 1057万美元 | 4年 | 2025/6/30 |
凯文-波特 | 2000/5/4 | 193 | 92 | 后卫 | 美国 | 203万美元 | 2年 | - | |
诺曼鲍威尔 | 1993/5/25 | 193 | 98 | 后卫 | 美国 | 1800万美元 | 8年 | 2026/6/30 | |
克里斯-邓恩 | 1994/3/18 | 191 | 93 | 后卫 | 美国 | 258万美元 | 7年 | - | |
卡梅隆-克里斯蒂 | 2005/7/24 | 198 | 86 | 后卫 | 美国 | - | - | - | |
15 | 以利亚-哈克莱斯 | 193 | 88 | 后卫 | 美国 | - | - | - | |
43 | 雷杰-丹尼斯 | 2001/3/1 | 188 | 80 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
21 | 科比-布朗 | 2000/1/1 | 201 | 113 | 后卫 | 美国 | 241万美元 | - | 2027/6/30 |
42 | 阿马里-贝利 | 2004/2/17 | 191 | 84 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
11 | 乔丹-泰勒-米勒 | 2000/1/23 | 196 | 88 | 后卫 | 美国 | - | - | - |
约书亚-普里莫 | 2002/12/24 | 194 | 86 | 后卫 | 加拿大 | - | 2年 | - |
2024-25赛季球员转会汇总:
球员引入:M-班巴、克里斯-邓恩、德里克-琼斯、凯文-波特、巴图姆、詹姆斯-哈登
球员引出:韦斯特布鲁克、D-泰斯、梅森-普朗姆利