2024-25赛季巴伦西亚阵容名单详情表一览
英超吧直播讯:在2023-2024赛季,瓦伦西亚在西甲联赛中以13胜10平15负的成绩排名第9位。球队在新赛季面临着不少挑战,但同时也有新的机遇。鲁本-巴拉哈自2023年2月起担任主教练,他作为球员时曾为瓦伦西亚效力十年,深受球迷喜爱。在他执教后,球队成功保级,并取得了不错的成绩 。瓦伦西亚在新赛季的阵容名单中,包括了一些重要的球员,如迭戈-诺格罗尔、路易斯-里奥哈、雨果-杜罗、拉斐尔-米尔等,他们在场上的位置和预计身价各有不同 。此外,球队在2024-25赛季初的表现并不理想,但第四轮比赛中,瓦伦西亚终于迎来了赛季首胜,尽管是以1-1的比分战平比利亚雷亚尔,但这是一个良好的开端 。下面,跟随小编来来看2024-25赛季西甲巴伦西亚球队阵容有哪些改变!
2024-25赛季巴伦西亚阵容名单详情表:
生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | ||
鲁本-巴拉哈-维加斯 | 1975/7/11 | 180 | 77 | 主教练 | 西班牙 | - | 2026/6/30 | |
16 | 迭戈-诺格罗尔 | 2002/5/13 | 172 | - | 左边锋 | 西班牙 | 1400万英镑 | 2027/6/30 |
22 | 路易斯-里奥哈 | 1993/10/16 | 176 | - | 左边锋 | 西班牙 | 400万英镑 | 2026/6/30 |
9 | 雨果-杜罗 | 1999/11/10 | 177 | - | 中锋 | 西班牙 | 1600万英镑 | 2028/6/30 |
11 | 拉斐尔-米尔 | 1997/6/18 | 191 | - | 中锋 | 西班牙 | 250万英镑 | 2025/6/30 |
17 | 丹尼尔-戈麦斯 | 1998/7/30 | 178 | - | 中锋 | 西班牙 | 120万英镑 | 2025/6/30 |
7 | 卡诺斯 | 1997/2/2 | 177 | - | 右边锋 | 西班牙 | 250万英镑 | 2027/6/30 |
23 | 弗兰-佩雷斯 | 2002/9/9 | 176 | - | 右边锋 | 西班牙 | 800万英镑 | 2026/6/30 |
30 | 瓦莱拉 | 2002/3/16 | 170 | - | 右边锋 | 西班牙 | 200万英镑 | 2028/6/30 |
8 | 贾维尔-莫雷诺 | 2003/5/13 | 187 | - | 中前卫 | 西班牙 | 2000万英镑 | 2027/6/30 |
10 | 多明戈斯-阿尔梅达 | 2000/5/30 | 176 | - | 中前卫 | 葡萄牙 | 1500万英镑 | 2028/6/30 |
32 | 马丁-特洪 | 2004/4/12 | - | - | 前腰 | 西班牙 | - | - |
5 | 恩佐-巴伦查 | 2001/5/22 | 186 | - | 后腰 | 阿根廷 | 750万英镑 | 2025/6/30 |
6 | 古拉蒙 | 2000/1/31 | 178 | 62 | 后腰 | 西班牙 | 800万英镑 | 2026/6/30 |
18 | 何塞-皮皮鲁 | 1998/8/11 | 186 | - | 后腰 | 西班牙 | 2200万英镑 | 2028/6/30 |
39 | 阿巴斯卡尔 | 2003/12/5 | - | - | 后卫 | - | - | |
2 | 马希米利亚诺-考弗里斯 | 1997/2/16 | 189 | 81 | 中卫 | 比利时 | 250万英镑 | 2025/6/30 |
3 | 莫斯克拉 | 2004/6/27 | 191 | - | 中卫 | 西班牙 | 3000万英镑 | 2026/6/30 |
4 | 迪亚卡布 | 1996/12/19 | 192 | - | 中卫 | 几内亚 | 200万英镑 | 2027/6/30 |
15 | 塔雷加 | 2002/2/26 | 194 | - | 中卫 | 西班牙 | 150万英镑 | 2028/6/30 |
24 | 雅雷克-贡肖罗夫斯基 | 2005/1/12 | 192 | - | 中卫 | 西班牙 | 1500万英镑 | 2025/6/30 |
14 | 加亚 | 1995/5/25 | 172 | 55 | 左后卫 | 西班牙 | 2500万英镑 | 2027/6/30 |
21 | 耶稣巴斯克斯 | 2003/1/2 | 182 | - | 左后卫 | 西班牙 | 300万英镑 | 2026/6/30 |
12 | 蒂埃里-科雷亚 | 1999/3/9 | 176 | - | 右后卫 | 葡萄牙 | 600万英镑 | 2026/6/30 |
20 | 富尔基耶 | 1993/3/23 | 183 | 78 | 右后卫 | 瓜德罗普 | 250万英镑 | 2025/6/30 |
1 | 豪梅-多梅内克 | 1990/11/5 | 185 | 79 | 守门员 | 西班牙 | 80万英镑 | 2025/6/30 |
13 | 迪米特里耶夫斯基 | 1993/12/25 | 188 | - | 守门员 | 北马其顿 | 400万英镑 | 2026/6/30 |
25 | 乔治-玛玛达什维利 | 2000/9/29 | 197 | 80 | 守门员 | 格鲁吉亚 | 4500万英镑 | 2025/6/30 |
2024-25赛季球员转会汇总:
转入球员:
拉法-米尔(塞维利亚,前锋)、丹尼-戈麦斯(莱万特,前锋)、迪米特里耶夫斯基(雷竞技,门将)。
转出球员:
杰梅特(巴利亚多利德,后卫)、里韦罗(阿尔巴塞特,门将)、亚雷姆丘克(布鲁日,前锋)、阿玛拉赫(巴利亚多利德,中场)、彼得-费德里科(皇马B队,边锋)。