2024-25赛季毕尔巴鄂竞技阵容名单详情表一览
英超吧直播讯:在2023-24赛季毕尔巴鄂竞技队取得了68分,以19胜11平8负的战绩在西甲联赛中排名第五。主场取得了12胜6平1负的骄人成绩,而客场则稍逊一筹,取得了7胜5平7负。埃内斯托·巴尔韦德在担任毕尔巴鄂竞技主教练期间取得了多项显著成就。在最近的2024年10月,他因为在西甲联赛中的出色表现,被评为当月最佳主帅。在9月份的比赛中,他带领毕尔巴鄂竞技取得了3胜1平的不败战绩,这一成绩帮助球队在积分榜上升至第5位。此外,巴尔韦德还曾在2024年4月带领毕尔巴鄂竞技赢得了国王杯冠军,这是球队时隔40年再次夺得该项荣誉。这些成就展示了巴尔韦德在战术布局、球队管理以及临场指挥方面的高超技艺。下面,跟随小编来来看2024-25赛季西甲毕尔巴鄂竞技球队阵容有哪些改变!
2024-25赛季毕尔巴鄂竞技阵容名单详情表:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 |
巴尔韦德 | 1964/2/9 | 169 | 主教练 | - | 2025/6/30 | |
7 | 贝伦格尔 | 1995/7/4 | 175 | 左边锋 | 1200万英镑 | 2027/6/30 |
10 | 尼科-威廉姆斯 | 2002/7/12 | 181 | 左边锋 | 7000万英镑 | 2027/6/30 |
11 | 阿尔瓦罗-贾洛 | 1999/8/16 | 175 | 左边锋 | 1500万英镑 | 2029/6/30 |
22 | 尼科-塞拉诺 | 2003/3/5 | 176 | 左边锋 | 140万英镑 | 2026/6/30 |
12 | G-罗德里格斯 | 1996/9/12 | 188 | 中锋 | 1800万英镑 | 2028/6/30 |
19 | 哈维尔-马顿 | 1999/5/6 | 181 | 中锋 | 50万英镑 | 2026/6/30 |
9 | 伊纳基-威廉姆斯 | 1994/6/15 | 186 | 右边锋 | 2500万英镑 | 2028/6/30 |
16 | 格拉雷塔 | 1993/8/6 | 175 | 中前卫 | 500万英镑 | 2025/6/30 |
21 | 埃雷拉 | 1989/8/14 | 182 | 中前卫 | 200万英镑 | 2025/6/30 |
23 | 米克尔-贾雷吉扎尔 | 2003/11/13 | 177 | 中前卫 | 80万英镑 | 2027/6/30 |
24 | 本纳特-迪亚兹 | 2001/2/8 | 180 | 中前卫 | 1500万英镑 | 2031/6/30 |
8 | 奥伊汉-森塞特 | 2000/4/25 | 188 | 前腰 | 3500万英镑 | 2032/6/30 |
20 | 乌奈-戈麦斯 | 2003/5/25 | 183 | 前腰 | 600万英镑 | 2028/6/30 |
6 | 贝斯加 | 1993/4/8 | 191 | 后腰 | 400万英镑 | 2027/6/30 |
3 | D-维维安 | 1999/7/5 | 184 | 中卫 | 2500万英镑 | 2032/6/30 |
4 | 艾托帕雷德斯 | 2000/4/29 | 185 | 中卫 | 2200万英镑 | 2029/6/30 |
5 | 耶莱 | 1995/1/24 | 182 | 中卫 | 800万英镑 | 2026/6/30 |
14 | 努涅斯 | 1997/1/30 | 186 | 中卫 | 700万英镑 | 2025/6/30 |
17 | 尤里-贝尔奇切 | 1990/2/10 | 181 | 左后卫 | 180万英镑 | 2025/6/30 |
32 | 阿达马-博伊罗 | 2002/6/22 | 183 | 左后卫 | - | - |
2 | 戈罗萨韦尔 | 1996/8/4 | 174 | 右后卫 | 500万英镑 | 2028/6/30 |
15 | 莱库埃 | 1993/5/4 | 180 | 右后卫 | 300万英镑 | 2025/6/30 |
18 | 德马科斯 | 1989/4/14 | 182 | 右后卫 | 150万英镑 | 2025/6/30 |
1 | 昂奈-西蒙 | 1997/6/11 | 190 | 守门员 | 3000万英镑 | 2029/6/30 |
13 | 朱伦-阿格里扎巴拉 | 2000/12/26 | 187 | 守门员 | 500万英镑 | 2027/6/30 |
26 | 亚历克斯-帕迪拉 | 2003/9/1 | 190 | 守门员 | 20万英镑 | 2024/6/30 |
34 | 欧尔-加斯特西 | 2003/10/30 | - | 守门员 | - | - |
2024-25赛季球员转会汇总:
转入球员:
贾洛、格罗萨贝尔
转出球员:
努涅斯、比利亚利布雷、阿尔贝尼斯、莫西略、亚托拉、加西亚、劳尔、穆尼亚因