英超吧

2024-25赛季萨索洛阵容名单详情表一览

发布日期 :

  英超吧直播讯:2023-24赛季意甲积分排行榜中,萨索洛以30分联赛排行榜排名第19。萨索洛本赛季共踢38场比赛,7胜9平22负。在23/24赛季意甲主场场积分排名中,萨索洛以20分主场联赛积分榜排名第18,下滑了1个名次。萨索洛本赛季主场共踢19场比赛,5胜5平9负,进23球,失34球。2023-24赛季萨索洛有一些亮点表现。上个月底,萨索洛有过高光时刻,他们分别击败了尤文图斯和国米这两大对手,给人留下了深刻的印象。萨索洛在一些比赛中展现出了顽强的斗志和一定的实力,尽管最终排名并不理想,但在与强队的对抗中表现出了不畏强敌的精神。上赛季降级后,萨索洛将从意乙联赛重启。下面,跟随小编来来看2024-25赛季意乙萨索洛球队阵容有哪些改变!

  2024-25赛季球员转会汇总:

  转入球员:

  皮纳蒙蒂(中锋,热那亚,租借结束)

  阮·特雷索迪·内托(中卫,圣保罗,租借结束)

  转出球员:

  暂无数据

  2024-25赛季萨索洛阵容名单详情表:

号码 姓名 生日 身高 体重 位置 国籍 预计身价 合同截止
  F-格罗索 1977/11/28 - - 主教练 意大利 - 2026/6/30
91 弗拉维奥-鲁索 2004/8/31 188 - 前锋 意大利 80万英镑 -
45 阿曼德-劳伦特 1998/12/4 171 - 左边锋 法国 1000万英镑 2027/6/30
9 穆拉提里 2000/10/7 183 - 中锋 意大利 400万英镑 2028/6/30
24 卢卡-莫罗 2001/1/25 189 - 中锋 意大利 180万英镑 2027/6/30
28 J-安蒂斯特 2002/8/18 183 - 中锋 法国 190万英镑 2026/6/30
10 贝拉尔迪 1994/8/1 183 - 右边锋 意大利 1000万英镑 2027/6/30
25 卢卡-德安德烈亚 2004/9/6 173 - 右边锋 意大利 180万英镑 2027/6/30
77 皮耶里尼 1998/8/6 176 - 右边锋 意大利 170万英镑 -
14 奥比昂 1992/3/27 186 75 中前卫 赤道几内亚 50万英镑 2025/6/30
21 凯文-莱昂内 2005/3/28 182 - 中前卫 意大利 40万英镑 2028/6/30
29 卡利加拉 2000/4/12 180 - 中前卫 意大利 150万英镑 2026/6/30
40 伊恩诺尼 2001/4/11 185 - 中前卫 意大利 50万英镑 2028/6/30
7 克里斯蒂安-沃尔帕托 2003/11/15 187 - 前腰 意大利 450万英镑 2028/6/30
42 克里斯蒂安-托斯特维特 1999/3/13 189 - 前腰 挪威 800万英镑 2027/6/30
8 安德里亚-吉翁 2000/2/23 174 - 后腰 意大利 80万英镑 -
11 丹尼尔-波洛卡 1998/12/22 185 - 后腰 意大利 700万英镑 2028/6/30
35 卢卡-利帕尼 2005/5/18 185 - 后腰 意大利 400万英镑 2028/6/30
17 叶弗森 2002/6/13 176 - 右中场 哥伦比亚 50万英镑 2027/6/30
19 菲利普-罗马尼亚 1997/5/26 186 - 中卫 意大利 40万英镑 -
20 马特奥-洛瓦托 2000/2/14 188 - 中卫 意大利 400万英镑 2025/6/30
26 卡斯-奥登塔尔 2000/9/26 190 - 中卫 荷兰 250万英镑 -
44 凯文-米兰达 2003/3/10 188 - 中卫 意大利 35万英镑 2025/6/30
80 穆哈雷莫维奇 2003/2/28 187 - 中卫 波黑 120万英镑 2025/6/30
3 乔希-多伊格 2002/5/18 189 - 左后卫 苏格兰 600万英镑 2028/6/30
15 皮埃拉格诺洛 2003/1/3 184 - 左后卫 意大利 240万英镑 2027/6/30
2 菲利波-米索里 2004/3/24 182 - 右后卫 意大利 150万英镑 2028/6/30
23 托利安 1994/8/8 182 74 右后卫 德国 350万英镑 2025/6/30
1 亚历山地罗-鲁索 2001/3/31 193 - 守门员 意大利 30万英镑 -
12 萨塔利诺 1999/5/20 188 - 守门员 意大利 30万英镑 -
31 摩尔多瓦荷瑞修 1998/1/20 189 - 守门员 罗马尼亚 250万英镑 2025/6/30
  孔西利 1987/1/27 189 80 守门员 意大利 80万英镑 2025/6/30

相关文章 
统计代码