2024-25赛季赫塔菲阵容名单详情表一览
英超吧直播讯:在2023-2024赛季的西甲联赛中,赫塔菲的表现中规中矩。赫塔菲在不同阶段的排名有所波动。赫塔菲在2023-2024赛季最终排名第12位。赫塔菲在这个赛季的表现虽然不是特别突出,但也展现出了一定的竞争力。球队在面对诸多强敌时,依然能够顽强拼搏,争取积分。2024-25赛季西甲联赛中,赫塔菲在博尔达拉斯的带领下,以阿方索-佩雷斯球场为主场,有望在新赛季取得更好的成绩。球队在总结上赛季的经验教训后,将继续努力提升自己的实力和排名,为球迷们带来更多精彩的比赛。
2024-25赛季赫塔菲阵容名单详情表:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
何塞-保达斯 | 1964/3/5 | - | 主教练 | 西班牙 | - | 2025/6/30 | |
36 | 阿卜杜拉耶-凯塔 | 2002/9/1 | - | 前锋 | 西班牙 | - | - |
9 | 马约拉尔 | 1997/4/5 | 182 | 中锋 | 西班牙 | 1500万英镑 | 2027/6/30 |
10 | 贝尔图-伊尔迪里姆 | 2002/7/12 | 191 | 中锋 | 土耳其 | 350万英镑 | 2025/6/30 |
18 | 阿尔瓦罗-罗德里格斯 | 2004/7/14 | 193 | 中锋 | 乌拉圭 | 350万英镑 | 2025/6/30 |
7 | 阿莱士-索拉 | 1999/6/9 | 178 | 右边锋 | 西班牙 | 400万英镑 | 2027/6/30 |
17 | 卡利斯-沙约尔 | 1998/2/16 | 173 | 右边锋 | 西班牙 | 250万英镑 | 2025/6/30 |
19 | 彼得-费德里科 | 2002/7/25 | 180 | 右边锋 | 多米尼加共和国 | 300万英镑 | 2028/6/30 |
31 | 约翰-芬恩 | 2003/9/24 | - | 中场 | 爱尔兰 | - | - |
5 | 米拉 | 1994/10/7 | 175 | 中前卫 | 西班牙 | 350万英镑 | 2027/6/30 |
8 | 毛罗-阿兰巴里 | 1995/9/30 | 175 | 中前卫 | 乌拉圭 | 500万英镑 | 2028/6/30 |
11 | 阿莱尼亚 | 1998/1/5 | 180 | 中前卫 | 西班牙 | 300万英镑 | 2026/6/30 |
20 | 耶卢-圣地亚哥 | 2004/5/25 | 192 | 中前卫 | 西班牙 | 100万英镑 | 2025/6/30 |
26 | 阿尔贝托-里斯科 | 2005/8/30 | - | 前腰 | 西班牙 | - | - |
6 | 克里斯安图斯-乌切 | 2003/5/19 | 190 | 后腰 | 尼日利亚 | 40万英镑 | 2028/6/30 |
33 | 吉列姆-特里拉 | 2003/2/4 | - | 后卫 | 西班牙 | - | - |
34 | D-阿蓋尔斯 | 2002/1/10 | - | 后卫 | - | - | |
帕特里克 | - | 后卫 | - | - | |||
2 | 达孔纳姆 | 1991/12/31 | 178 | 中卫 | 多哥 | 250万英镑 | 2025/6/30 |
4 | 贝罗卡尔 | 1999/2/5 | 187 | 中卫 | 西班牙 | 100万英镑 | 2027/6/30 |
15 | 阿尔德雷特 | 1996/12/26 | 188 | 中卫 | 巴拉圭 | 500万英镑 | 2028/6/30 |
22 | 杜亚特 | 1995/3/10 | 192 | 中卫 | 葡萄牙 | 200万英镑 | 2026/6/30 |
27 | 纳比勒-阿伯丁 | 2002/8/23 | 192 | 中卫 | 摩洛哥 | 10万英镑 | 2025/6/30 |
3 | 法夫里西奥-安格勒里 | 1994/3/15 | 185 | 左后卫 | 阿根廷 | 100万英镑 | 2026/6/30 |
16 | 迭戈-里科 | 1993/2/23 | 183 | 左后卫 | 西班牙 | 150万英镑 | 2026/6/30 |
21 | 胡安-伊格莱西亚斯 | 1998/7/3 | 187 | 右后卫 | 西班牙 | 250万英镑 | 2026/6/30 |
1 | 吉里-莱塔切克 | 1999/1/9 | 196 | 守门员 | 捷克 | 60万英镑 | 2028/6/30 |
13 | 索里亚 | 1993/4/4 | 192 | 守门员 | 西班牙 | 500万英镑 | 2026/6/30 |
2024-25赛季球员转会汇总:
转入球员
莱塔切克(巴尼克奥斯特拉瓦,门将)、彼得-费德里科(皇马B队,边锋)、亚历克斯-索拉(皇家社会,边锋)、卡莱斯-佩雷斯(塞尔塔,边锋)、乌切(塞乌塔,中场)。
转出球员
乌纳尔(伯恩茅斯,前锋)、洛萨诺(桑托斯拉古纳,前锋)、海梅-马塔(拉斯帕尔马斯,前锋)、马克西莫维奇(帕纳辛奈科斯,中场)、波韦达(法雷恩塞,前锋)、格林伍德(曼联,边锋)、奥斯卡-罗德里格斯(塞维利亚,中场)、富扎托(伊比萨,门将)、莫里巴(莱比锡,中场)、卡尔莫纳(塞维利亚,右后卫)、拉塔萨(皇马,前锋)。