2024-25赛季科森扎阵容名单详情表一览
英超吧直播讯:在回顾2023-24赛季意乙联赛时,科森扎足球俱乐部展现了稳定的中游实力,他们以11胜14平13负的战绩,进47球失42球,最终积47分排名第9位。这一成绩反映了他们在联赛中的稳健表现。在教练席位的变动上,科森扎也经历了重要的调整。2022年11月,俱乐部宣布戴维德-迪奥尼吉不再担任一线队主教练。随后,他们迅速找到了新的掌舵人——威廉-维亚利,他接替了迪奥尼吉的位置,并签约至2023年6月。维亚利凭借其丰富的执教经验,曾在多支球队执教,并在2019年带领诺瓦拉征战升级附加赛,2020年1月起又出任切塞纳主教练,完成了86场正式比赛,为这两支球队带来了不少积极的变化。下面,跟随小编来来看2024-25赛季意乙科森扎球队阵容有哪些改变!
2024-25赛季科森扎阵容名单详情表:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
马西米利亚诺-阿尔维尼 | 1970/4/20 | - | 主教练 | 意大利 | - | 2026/6/30 | |
19 | 里卡多-谢尔沃 | 2002/4/1 | 190 | 左边锋 | 意大利 | 130万英镑 | 2025/6/30 |
9 | 穆罕默德-桑科 | 2003/10/16 | 183 | 中锋 | 荷兰 | 70万英镑 | 2025/6/30 |
10 | 富马加利 | 2000/2/20 | 185 | 中锋 | 意大利 | 25万英镑 | 2025/6/30 |
21 | 马西莫-齐利 | 2002/7/17 | 194 | 中锋 | 意大利 | 40万英镑 | 2025/6/30 |
30 | 西蒙尼-马佐奇 | 1998/8/17 | 182 | 中锋 | 意大利 | 60万英镑 | 2025/6/30 |
32 | 卢卡-斯特里佐洛 | 1992/4/29 | 188 | 中锋 | 意大利 | 40万英镑 | 2025/6/30 |
36 | J.诺韦洛 | 2004/4/18 | 186 | 中锋 | 澳大利亚 | 5万英镑 | - |
40 | 亚历山德罗-阿里奥利 | 2003/5/24 | 186 | 中锋 | 意大利 | 10万英镑 | 2026/6/30 |
41 | 莱昂纳多-孔蒂埃罗 | - | 中场 | 意大利 | - | - | |
20 | 里佐-平纳 | 2000/1/13 | 172 | 中前卫 | 意大利 | 50万英镑 | 2027/6/30 |
24 | 何塞-毛里 | 1996/5/16 | 169 | 中前卫 | 意大利 | 50万英镑 | 2025/6/30 |
28 | 克里斯蒂安-库安 | 1999/12/20 | 178 | 中前卫 | 科特迪瓦 | 50万英镑 | 2026/6/30 |
34 | 阿尔多-弗洛伦齐 | 2002/4/2 | 168 | 中前卫 | 意大利 | 100万英镑 | 2026/6/30 |
39 | 库法利迪斯 | 2002/11/11 | 178 | 中前卫 | 希腊 | 80万英镑 | 2026/6/30 |
90 | 吉安马尔科-贝盖尔多 | 2003/5/19 | - | 前腰 | 意大利 | 8万英镑 | 2027/6/30 |
奥拉齐奥-奇萨里 | 2005/10/20 | - | 前腰 | 意大利 | 10万英镑 | - | |
6 | 查理斯 | 2004/2/19 | 188 | 后腰 | 巴西 | 10万英镑 | 2025/6/30 |
5 | 卡波雷塞 | 1992/5/19 | 186 | 中卫 | 意大利 | 40万英镑 | - |
15 | 克里斯蒂安-达尔-穆拉 | 2002/2/2 | 185 | 中卫 | 意大利 | 85万英镑 | 2027/6/30 |
17 | 亚历山德罗-卡波拉莱 | 1995/10/28 | 190 | 中卫 | 意大利 | 25万英镑 | 2026/6/30 |
23 | 迈克尔-文图里 | 1999/1/23 | 193 | 中卫 | 意大利 | 70万英镑 | 2025/6/30 |
29 | 菲利波斯加比 | 1997/12/29 | 191 | 中卫 | 意大利 | 35万英镑 | 2025/6/30 |
55 | 安德烈-赫里斯托夫 | 1999/3/1 | 192 | 中卫 | 保加利亚 | 18万英镑 | 2025/6/30 |
11 | 托马索-奥拉祖 | 1990/5/3 | 185 | 左后卫 | 意大利 | 25万英镑 | 2025/6/30 |
31 | 贾科莫-里奇 | 1996/9/2 | 180 | 左后卫 | 意大利 | 50万英镑 | 2026/6/30 |
2 | C.巴尔多维诺斯 | 2004/2/20 | 184 | 右后卫 | 意大利 | 30万英镑 | - |
4 | 皮埃特罗-马蒂诺 | 1997/8/4 | 178 | 右后卫 | 意大利 | 35万英镑 | 2025/6/30 |
16 | 曼努埃尔-里奇亚迪 | 2000/4/17 | 184 | 右后卫 | 意大利 | 25万英镑 | 2026/6/30 |
18 | 盖亚菲 | 1996/1/20 | 178 | 右后卫 | 加纳 | 30万英镑 | 2025/6/30 |
1 | 亚历山德罗-米凯 | 1993/7/24 | 186 | 守门员 | 意大利 | 50万英镑 | 2026/6/30 |
12 | 加布里埃尔-巴尔迪 | 2004/8/24 | 196 | 守门员 | 意大利 | 15万英镑 | 2027/6/30 |
22 | 托马斯-韦托雷尔 | 2000/9/17 | 190 | 守门员 | 意大利 | 20万英镑 | 2026/6/30 |
亚历山德罗-赖 | 2000/10/23 | 186 | 守门员 | 意大利 | 5万英镑 | 2025/6/30 |
2024-25赛季球员转会汇总:
转入球员:
克里斯蒂安·库安、亚历山德罗·卡波拉莱、贾科莫·里奇、吉安马尔科·贝盖尔多、穆罕默德·桑科、马西米利亚诺·阿尔维尼、里卡多·谢尔沃、托马斯·韦托雷尔、里佐·平纳、奥拉齐奥·奇萨里、克里斯蒂安·达尔·穆拉、富马加利、库法利迪斯
、何塞·毛里、卡波雷塞、加布里埃尔·巴尔迪、曼努埃尔·里奇亚迪、热纳罗·图蒂诺、查理斯
转出球员:
西蒙尼·马佐奇、梅洛尼、伊德里斯·沃卡、贾科莫·卡洛、热纳罗·图蒂诺、克里斯蒂安·尤瑟、威廉·维亚利、法比奥·卡塞塔、查理斯、富马加利、穆罕默德·桑科