2024-25赛季国王阵容名单详情表一览
英超吧直播讯:2024-25赛季的临近,萨克拉门托国王队通过一系列精明的休赛期操作,为球队注入了新的活力与竞争力。国王队不仅成功续约了得分猛将马利克-蒙克,还引进了经验丰富的老将德玛尔-德罗赞,这一系列的阵容调整旨在打造一支能够冲击西部顶尖位置的劲旅。上赛季,国王队以46胜36负的战绩在竞争激烈的西部联盟中位列第九,尽管在附加赛中遗憾止步于新奥尔良鹈鹕队之前,但球队在赛季后半段所展现出的强劲势头和韧性令人印象深刻。特别是那一波震撼人心的15连胜,不仅让球迷们看到了国王队的潜力,也为球队新赛季的征程奠定了信心基础。新赛季,国王队的首发阵容被普遍认为是联盟中的佼佼者之一。控球后卫达龙-福克斯以其出色的突破、精准的传球和卓越的球场视野,继续担任着球队进攻的大脑和指挥官角色。他的存在使得国王队的进攻体系流畅且高效,总能在关键时刻为球队创造得分机会。而内线核心多曼塔斯-萨博尼斯则以其全面的技术和出色的篮球智商,在攻防两端都为球队做出了巨大贡献。他的篮板球能力、传球视野和得分手段都让对手防不胜防,是国王队不可或缺的核心球员之一。接下来跟随来看2024-25赛季国王阵容名单详情表!
2024-25赛季国王阵容名单详情表:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | NBA球龄 | 合同期限 |
迈克-布朗 | 1970/3/5 | - | - | 教练 | - | - | - | |
24 | 以赛亚-克劳福德 | 2001/11/1 | 198 | - | 前锋 | 美国 | - | - |
37 | 凯南-布莱克希尔 | - | - | 前锋 | 美国 | - | - | |
46 | 德鲁-蒂姆 | 2000/9/9 | 208 | 107 | 前锋 | 美国 | - | - |
基根-穆雷 | 2000/8/19 | 203 | 102 | 前锋 | 美国 | 1年 | - | |
18 | 泽维尔-斯内德 | 1997/12/21 | 196 | 98 | 前锋 | 美国 | - | - |
凯斯勒-爱德华兹 | 2000/8/9 | 201 | 92 | 前锋 | 美国 | 2年 | 2024/6/30 | |
7 | 萨沙-维琴科夫 | 1995/8/6 | 203 | 102 | 前锋 | 保加利亚 | - | 2026/6/30 |
41 | 特雷-莱尔斯 | 1995/11/5 | 206 | 106 | 前锋 | 加拿大 | 8年 | 2025/6/30 |
阿莱克斯-伦 | 1993/6/16 | 213 | 113 | 中锋 | 乌克兰 | 10年 | 2024/6/30 | |
多曼塔斯-萨博尼斯 | 1996/5/3 | 208 | 109 | 中锋 | 立陶宛 | 7年 | 2028/6/30 | |
25 | 阿多尼斯-阿姆斯 | 1996/6/26 | 198 | 93 | 中锋 | 美国 | - | - |
罗宾-洛佩兹 | 1988/4/1 | 216 | 127 | 中锋 | 美国 | 15年 | - | |
0 | 贾瓦勒-麦奎雷 | 1988/1/19 | 213 | 122 | 中锋 | 美国 | 15年 | 2024/6/30 |
44 | 安东尼-戴维斯 | 1993/3/11 | 208 | 100 | 中锋 | 美国 | 11年 | 2025/6/30 |
德玛尔-德罗赞 | 1989/8/7 | 201 | 100 | 后卫 | 美国 | 14年 | 2027/6/30 | |
8 | 梅森-琼斯 | 1998/7/21 | 196 | 93 | 后卫 | 美国 | - | - |
达维恩-米切尔 | 1998/9/5 | 183 | 92 | 后卫 | 美国 | 2年 | 2025/6/30 | |
95 | 胡安-托斯卡诺 | 1993/3/10 | 198 | 95 | 后卫 | 美国 | - | - |
9 | 凯文-赫尔特 | 1998/8/27 | 201 | 90 | 后卫 | 美国 | 5年 | 2026/6/30 |
5 | 达龙-福克斯 | 1997/12/20 | 191 | 84 | 后卫 | 美国 | 6年 | 2026/6/30 |
0 | 马利克-蒙克 | 1998/2/4 | 191 | 91 | 后卫 | 美国 | 6年 | 2028/6/30 |
乔丹-麦克劳克林 | 1996/4/9 | 180 | 84 | 后卫 | 美国 | 4年 | - | |
23 | 基翁-埃利斯 | 2000/1/8 | 191 | 79 | 后卫 | 美国 | 1年 | - |
17 | 艾萨克-琼斯 | 2000/7/11 | 206 | - | 后卫 | 美国 | - | - |
15 | 布吉-埃利斯 | 191 | - | 后卫 | 美国 | - | - | |
20 | 科尔比-琼斯 | 2002/5/28 | 198 | 94 | 后卫 | 美国 | - | 2027/6/30 |
10 | 戴恩-古德温 | 1999/12/28 | 198 | 97 | 后卫 | 美国 | - | - |
德文-卡特 | 2002/3/18 | 188 | 88 | 后卫 | 美国 | - | - |
2024-25赛季球员转会汇总:
球员引入:J-麦克劳克林、马利克-蒙克、德罗赞
球员引出:巴恩斯、C-杜瓦蒂