2024-25赛季西班牙人阵容名单详情表一览
英超吧直播讯:2024-25赛季西甲联赛中,西班牙人的现任主教练是马诺洛・冈萨雷斯。他今年45岁,首次带队征战西甲联赛,在2023-24赛季西乙联赛中,他于今年3月开始执教西班牙人一线队,带队取得了6胜9平1负的战绩,蓝白军团共打入15球,仅失7球。在他的率领下,球队成功从升级附加赛突围,重返西甲联赛。西班牙人的球队主场为RCDE体育场,别称科尔内利亚-埃尔普拉特球场。此场馆也是西班牙甲级联赛球队西班牙人足球俱乐部的主场,可容纳26500人。同时,RCDE球场是欧洲最先运用新能源的球场之一,太阳能电池板的运用能让体育场的运行更加环保。下面,跟随小编来来看2024-25赛季西班牙人球队阵容有哪些改变!
2024-25赛季西班牙人阵容名单详情表:
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
马诺洛-冈萨雷斯 | 1979/1/14 | - | - | 主教练 | 西班牙 | - | 2025/6/30 | |
7 | 普艾多 | 1998/5/25 | 177 | - | 左边锋 | 西班牙 | 800万英镑 | 2025/6/30 |
11 | 佩纳 | 1992/9/23 | 180 | - | 左边锋 | 西班牙 | 240万英镑 | 2027/6/30 |
37 | 纳奇-尤努瓦尔 | 2003/6/13 | 168 | - | 左边锋 | 土耳其 | 250万英镑 | 2025/6/30 |
9 | 阿莱霍-维利兹 | 2003/9/19 | 186 | - | 中锋 | 阿根廷 | 900万英镑 | 2025/6/30 |
16 | 瓦利德-切迪拉 | 1998/1/22 | 187 | 75 | 中锋 | 摩洛哥 | 600万英镑 | 2025/6/30 |
24 | 卡尔多纳 | 1997/8/8 | 185 | - | 中锋 | 法国 | 250万英镑 | 2025/6/30 |
17 | 乔弗雷-卡拉斯 | 2001/6/17 | 175 | - | 右边锋 | 西班牙 | 180万英镑 | 2026/6/30 |
19 | 萨尔维-桑切斯 | 1991/3/30 | 170 | - | 右边锋 | 西班牙 | 120万英镑 | 2025/6/30 |
31 | A-洛加 | 2002/9/5 | - | - | 右边锋 | 西班牙 | 20万英镑 | 2025/6/30 |
8 | 爱德华多-埃斯波西托 | 1996/8/1 | 178 | - | 中前卫 | 西班牙 | 250万英镑 | 2027/6/30 |
10 | 波尔罗扎诺 | 1999/10/6 | 176 | - | 中前卫 | 西班牙 | 200万英镑 | 2027/6/30 |
15 | 何塞-格拉格拉 | 2000/5/14 | 186 | - | 中前卫 | 西班牙 | 250万英镑 | 2028/6/30 |
18 | 阿尔瓦罗-阿瓜多 | 1996/5/1 | 175 | - | 中前卫 | 西班牙 | 280万英镑 | 2025/6/30 |
20 | 克拉尔 | 1998/5/19 | 186 | - | 后腰 | 捷克 | 500万英镑 | 2025/6/30 |
3 | 塞尔吉-戈麦斯 | 1992/3/28 | 185 | - | 中卫 | 西班牙 | 100万英镑 | 2025/6/30 |
4 | 马拉什-库姆布拉 | 2000/2/8 | 191 | - | 中卫 | 阿尔巴尼亚 | 450万英镑 | 2025/6/30 |
5 | 费尔南多-卡莱罗 | 1995/9/14 | 184 | - | 中卫 | 西班牙 | 180万英镑 | 2025/6/30 |
6 | 卡布雷拉 | 1991/6/17 | 190 | 81 | 中卫 | 乌拉圭 | 120万英镑 | 2026/6/30 |
14 | B-赫雷罗 | 1994/4/1 | 175 | - | 左后卫 | 西班牙 | 250万英镑 | 2025/6/30 |
22 | 卡洛斯罗梅罗 | 2001/10/29 | - | - | 左后卫 | 西班牙 | 150万英镑 | 2025/6/30 |
12 | 特赫罗 | 1996/7/20 | 174 | - | 右后卫 | 西班牙 | 200万英镑 | 2025/6/30 |
23 | 奥马尔-希拉利 | 2003/9/12 | 183 | - | 右后卫 | 摩洛哥 | 200万英镑 | 2027/6/30 |
1 | J-加西亚 | 2001/5/4 | 191 | - | 守门员 | 西班牙 | 80万英镑 | 2028/6/30 |
13 | 帕切科 | 1992/5/18 | 187 | 85 | 守门员 | 西班牙 | 200万英镑 | 2026/6/30 |
33 | 安格尔-福图诺 | 2001/10/5 | 183 | - | 守门员 | 西班牙 | 30万英镑 | 2025/6/30 |
2024-25赛季球员转会汇总:
转入球员:
特赫罗、卡洛斯罗梅罗、克拉尔、阿莱霍-维利兹、瓦利德-切迪拉、纳奇-尤努瓦尔、肯尼斯-索勒、卡尔多纳、马拉什-库姆布拉、A-洛加、安格尔-福图诺、伊恩-福恩斯
转出球员:
凯迪-巴雷、维克托-鲁伊斯、奥斯卡-吉尔、尼科-梅拉梅德、何塞卢、卡洛斯罗梅罗、马丁-布雷斯韦特、鲁本-桑切斯、克拉尔、阿莱霍-维利兹、卡尔多纳、卡洛斯-拉佐、马克斯-斯文森、马拉什-库姆布拉、哈维尔-埃尔南德斯、瓦利德-切迪拉、纳奇-尤努瓦尔、加斯顿-瓦莱斯、伊恩-福恩斯