英超吧

2024-25赛季英超联赛第九轮积分详情表一览

发布日期 :

  英超吧直播讯:2024年10月28日凌晨,2024-25赛季英超联赛第9轮全部较量结束。曼城主场1-0小胜南安普顿后,积23分升至积分榜首位。利物浦与阿森纳2-2握手言和,利物浦积22分位居次席。阿森纳积18分,以2个净胜球优势领先同分的阿斯顿维拉,排在第3位。切尔西主场2-1击败纽卡斯尔联,积17分位列第5。诺丁汉森林客场3-1击败莱切斯特城,排名上升,距阿森纳仅差1分。热刺在“哭泣德比”中客场0-1不敌水晶宫,积13分位列第9。曼联客场1-2输给西汉姆联,积11分,排在第14名。积分榜底部,伊普斯维奇、南安普顿和狼队依旧处于后三位。接下来跟随小编来看一下2024-25英超联赛第九轮积分详情!

  2024-25赛季英超联赛第九轮积分详情:

2024-25赛季英超联赛第九轮积分详情表一览
排名 球队名称 均得 均失 积分
1 曼彻斯特城 9 7 2 0 20 9 11 2.22 1 23
2 利物浦 9 7 1 1 17 5 12 1.89 0.56 22
3 阿森纳 9 5 3 1 17 10 7 1.89 1.11 18
4 阿斯顿维拉 9 5 3 1 16 11 5 1.78 1.22 18
5 切尔西 9 5 2 2 19 11 8 2.11 1.22 17
6 布莱顿 9 4 4 1 16 12 4 1.78 1.33 16
7 诺丁汉森林 9 4 4 1 11 7 4 1.22 0.78 16
8 托特纳姆热刺 9 4 1 4 18 10 8 2 1.11 13
9 布伦特福德 9 4 1 4 18 18 0 2 2 13
10 富勒姆 9 3 3 3 12 12 0 1.33 1.33 12
11 伯恩茅斯 9 3 3 3 11 11 0 1.22 1.22 12
12 纽卡斯尔联 9 3 3 3 9 10 -1 1 1.11 12
13 西汉姆联 9 3 2 4 13 16 -3 1.44 1.78 11
14 曼彻斯特联 9 3 2 4 8 11 -3 0.89 1.22 11
15 莱斯特城 9 2 3 4 13 17 -4 1.44 1.89 9
16 埃弗顿 9 2 3 4 10 16 -6 1.11 1.78 9
17 水晶宫 9 1 3 5 6 11 -5 0.67 1.22 6
18 伊普斯维奇 9 0 4 5 9 20 -11 1 2.22 4
19 狼队 9 0 2 7 12 25 -13 1.33 2.78 2
20 南安普敦 9 0 1 8 6 19 -13 0.67 2.11 1

相关文章 
统计代码