英超吧

2024-25赛季意甲联赛第十轮积分详情表一览

发布日期 :

  英超吧直播讯:2024-25赛季意甲联赛第十轮的积分榜情况如下:那不勒斯以25分领跑积分榜,国际米兰以21分紧随其后,亚特兰大以19分排名第三。尤文图斯在与帕尔马的比赛中战平,积分为17分,排名第四。罗马在主场以1-0战胜都灵,积分为10分,排名第十二位。拉齐奥在客场以5-1大胜科莫,积分榜上排名较高。热那亚在主场以0-1负于佛罗伦萨,目前积分为6分,排名较低。接下来跟随小编来看一下2024-25意甲联赛第十轮积分详情!

  2024-25赛季意甲联赛第十轮积分详情表:

2024-25赛季意甲联赛第十轮积分详情表一览
排名 球队名称 均得 均失 积分
1 那不勒斯 10 8 1 1 18 5 13 1.8 0.5 25
2 国际米兰 10 6 3 1 24 13 11 2.4 1.3 21
3 亚特兰大 10 6 1 3 26 14 12 2.6 1.4 19
4 佛罗伦萨 10 5 4 1 21 9 12 2.1 0.9 19
5 拉齐奥 10 6 1 3 22 13 9 2.2 1.3 19
6 尤文图斯 10 4 6 0 17 7 10 1.7 0.7 18
7 乌迪内斯 10 5 1 4 14 14 0 1.4 1.4 16
8 AC米兰 9 4 2 3 16 11 5 1.78 1.22 14
9 都灵 10 4 2 4 15 15 0 1.5 1.5 14
10 罗马 10 3 4 3 10 11 -1 1 1.1 13
11 博洛尼亚 9 2 6 1 11 11 0 1.22 1.22 12
12 恩波利 10 2 5 3 7 9 -2 0.7 0.9 11
13 帕尔马 10 1 6 3 14 16 -2 1.4 1.6 9
14 维罗纳 10 3 0 7 13 22 -9 1.3 2.2 9
15 科莫 10 2 3 5 12 21 -9 1.2 2.1 9
16 卡利亚里 10 2 3 5 8 17 -9 0.8 1.7 9
17 蒙扎 10 1 5 4 10 13 -3 1 1.3 8
18 威尼斯 10 2 2 6 10 18 -8 1 1.8 8
19 莱切 10 2 2 6 4 19 -15 0.4 1.9 8
20 热那亚 10 1 3 6 7 21 -14 0.7 2.1 6

相关文章 
统计代码